Расчёт вознаграждения

Зарплата Артёма

Только начисления по продажам
+ Добавить продажу
Период: всё время
Начислено
8400.00 ₽
Продано раков
44.00 кг
Продаж в периоде
27

Начисления по продажам

Нажмите на строку для просмотра продажи
ДатаПродажаГрадацияВесЗарплата
2026-09-20TEST-EDIT-f1873725До 30 г1.00 кг50.00 ₽
2026-09-20TEST-EDIT-a5e3fbeeДо 30 г1.00 кг50.00 ₽
2026-09-20TEST-EDIT-d51f001bДо 30 г1.00 кг50.00 ₽
2026-09-20TEST-EDIT-61fb50abДо 30 г1.00 кг50.00 ₽
2026-09-19ПР-002370–100 г1.00 кг250.00 ₽
2026-09-19ПР-002270–100 г2.00 кг500.00 ₽
2026-09-19ПР-002170–100 г1.00 кг250.00 ₽
2026-09-19ПР-002030–50 г2.00 кг400.00 ₽
2026-09-19ПР-001930–50 г1.00 кг200.00 ₽
2026-09-19ПР-001850–70 г1.00 кг150.00 ₽
2026-09-19ПР-001750–70 г1.00 кг150.00 ₽
2026-09-19ПР-001670–100 г1.00 кг250.00 ₽
2026-09-19ПР-001530–50 г3.00 кг600.00 ₽
2026-09-19ПР-0014До 30 г1.00 кг50.00 ₽
2026-09-19ПР-001330–50 г7.00 кг1400.00 ₽
2026-09-19ПР-001250–70 г2.00 кг300.00 ₽
2026-09-19ПР-0011100+ г5.00 кг1500.00 ₽
2026-09-18ПР-0010100+ г1.00 кг300.00 ₽
2026-09-18ПР-000950–70 г1.50 кг225.00 ₽
2026-09-18ПР-000850–70 г1.00 кг150.00 ₽
2026-09-18ПР-000770–100 г1.00 кг250.00 ₽
2026-09-18ПР-000670–100 г1.00 кг250.00 ₽
2026-09-18ПР-000530–50 г1.00 кг200.00 ₽
2026-09-18ПР-000450–70 г1.50 кг225.00 ₽
2026-09-18ПР-000330–50 г2.00 кг400.00 ₽
2026-09-18ПР-000250–70 г1.00 кг150.00 ₽
2026-09-18ПР-0001До 30 г1.00 кг50.00 ₽
Итого8400.00 ₽