Склад и остатки
Новое списание
До 30 г
51.45 кг · 41037.98 ₽
| Партия | Дата | Остаток, кг | Себестоимость, ₽/кг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| П-0016 | 2026-09-01 | 15.65 | 847.00 | 13255.55 |
| П-0002 | 2026-09-04 | 0.70 | 1537.64 | 1076.35 |
| П-0006 | 2026-09-04 | 10.80 | 736.72 | 7956.56 |
| П-0007 | 2026-09-11 | 5.80 | 677.08 | 3927.08 |
| П-0003 | 2026-09-12 | 1.85 | 1270.71 | 2350.81 |
| П-0009 | 2026-09-15 | 2.80 | 609.09 | 1705.45 |
| П-0013 | 2026-09-16 | 0.90 | 1225.00 | 1102.50 |
| П-0004 | 2026-09-18 | 9.70 | 727.67 | 7058.44 |
| П-0012 | 2026-09-18 | 1.00 | 1255.23 | 1255.23 |
| П-0014 | 2026-09-19 | 2.25 | 600.00 | 1350.00 |
30–50 г
113.28 кг · 121155.72 ₽
| Партия | Дата | Остаток, кг | Себестоимость, ₽/кг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| П-0006 | 2026-09-04 | 18.94 | 736.72 | 13953.44 |
| П-0005 | 2026-09-04 | 1.59 | 1541.94 | 2451.68 |
| П-0007 | 2026-09-11 | 8.60 | 677.08 | 5822.92 |
| П-0008 | 2026-09-11 | 10.20 | 1601.24 | 16332.64 |
| П-0003 | 2026-09-12 | 6.85 | 1270.71 | 8704.34 |
| П-0009 | 2026-09-15 | 3.80 | 609.09 | 2314.55 |
| П-0013 | 2026-09-16 | 3.95 | 1225.00 | 4838.75 |
| П-0004 | 2026-09-18 | 11.80 | 727.67 | 8586.56 |
| П-0011 | 2026-09-18 | 4.30 | 1371.42 | 5897.09 |
| П-0012 | 2026-09-18 | 1.70 | 1255.23 | 2133.89 |
| П-0015 | 2026-09-18 | 5.70 | 1313.13 | 7484.85 |
| П-0017 | 2026-09-18 | 32.50 | 1250.00 | 40625.00 |
| П-0014 | 2026-09-19 | 3.35 | 600.00 | 2010.00 |
50–70 г
64.90 кг · 91588.50 ₽
| Партия | Дата | Остаток, кг | Себестоимость, ₽/кг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| П-0005 | 2026-09-04 | 14.25 | 1541.94 | 21972.61 |
| П-0008 | 2026-09-11 | 13.05 | 1601.24 | 20896.18 |
| П-0003 | 2026-09-12 | 10.25 | 1270.71 | 13024.75 |
| П-0013 | 2026-09-16 | 3.50 | 1225.00 | 4287.50 |
| П-0011 | 2026-09-18 | 5.45 | 1371.42 | 7474.22 |
| П-0012 | 2026-09-18 | 1.20 | 1255.23 | 1506.28 |
| П-0015 | 2026-09-18 | 5.10 | 1313.13 | 6696.97 |
| П-0018 | 2026-09-18 | 12.10 | 1300.00 | 15730.00 |
70–100 г
49.33 кг · 69597.26 ₽
| Партия | Дата | Остаток, кг | Себестоимость, ₽/кг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| П-0005 | 2026-09-04 | 7.00 | 1541.94 | 10793.56 |
| П-0008 | 2026-09-11 | 11.05 | 1601.24 | 17693.70 |
| П-0003 | 2026-09-12 | 7.15 | 1270.71 | 9085.56 |
| П-0013 | 2026-09-16 | 3.30 | 1225.00 | 4042.50 |
| П-0011 | 2026-09-18 | 2.70 | 1371.42 | 3702.83 |
| П-0012 | 2026-09-18 | 0.73 | 1255.23 | 916.32 |
| П-0015 | 2026-09-18 | 3.45 | 1313.13 | 4530.30 |
| П-0019 | 2026-09-18 | 13.95 | 1350.00 | 18832.50 |
100+ г
7.84 кг · 10382.11 ₽
| Партия | Дата | Остаток, кг | Себестоимость, ₽/кг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| П-0008 | 2026-09-11 | 0.04 | 1601.24 | 64.05 |
| П-0003 | 2026-09-12 | 3.60 | 1270.71 | 4574.55 |
| П-0013 | 2026-09-16 | 0.34 | 1225.00 | 416.50 |
| П-0011 | 2026-09-18 | 0.11 | 1371.42 | 150.86 |
| П-0012 | 2026-09-18 | 0.15 | 1255.23 | 188.28 |
| П-0015 | 2026-09-18 | 0.60 | 1313.13 | 787.88 |
| П-0020 | 2026-09-18 | 3.00 | 1400.00 | 4200.00 |